| 證件 | 相片尺寸 | 頭部長度 | 背景 | 建議像素 | 檔案上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇼 中華民國護照照片 | 35 × 45 mm | 32 ~ 36 mm | 白色 | 413 × 531 px | — |
| 🇹🇼 中華民國國民身分證照片 | 35 × 45 mm | 32 ~ 36 mm | 白色 | 413 × 531 px | — |
| 🇹🇼 2 吋大頭照 | 35 × 45 mm | 31 ~ 36 mm | 白色 | 413 × 531 px | — |
| 🇹🇼 1 吋大頭照 | 28 × 35 mm | 24 ~ 28 mm | 白色 | 331 × 413 px | — |
| 🇹🇼 汽機車駕照照片 | 28 × 35 mm | 24 ~ 28 mm | 白色 | 331 × 413 px | — |
| 🇹🇼 履歷照片 / 求職證件照 | 35 × 45 mm | 30 ~ 35 mm | 白色 | 413 × 531 px | 500 KB |
| 🇺🇸 美國簽證 / 護照照片 | 51 × 51 mm(2 × 2 英吋) | 25 ~ 35 mm | 白色或米白色 | 600 × 600 px | 240 KB |
| 🇨🇦 加拿大護照 / 簽證照片 | 50 × 70 mm | 31 ~ 36 mm | 白色或淺色 | 420 × 540 px | 4000 KB |
| 🇪🇺 申根簽證照片 | 35 × 45 mm | 32 ~ 36 mm | 淺灰色或白色 | 413 × 531 px | — |
| 🇬🇧 英國護照 / 簽證照片 | 35 × 45 mm | 29 ~ 34 mm | 淺灰色或乳白色 | 600 × 750 px | 10240 KB |
| 🇯🇵 日本簽證照片 | 45 × 45 mm | 25 ~ 29 mm | 白色 | 531 × 531 px | — |
| 🇯🇵 日本護照照片 | 35 × 45 mm | 32 ~ 36 mm | 白色 | 413 × 531 px | — |
| 🇨🇳 台胞證照片 | 33 × 48 mm | 28 ~ 33 mm | 白色 | 354 × 472 px | 100 KB |
| 🇰🇷 韓國簽證照片 | 35 × 45 mm | 32 ~ 36 mm | 白色 | 413 × 531 px | 100 KB |
| 🇦🇺 澳洲護照 / 簽證照片 | 35 × 45 mm | 32 ~ 36 mm | 淺灰或白色 | 413 × 531 px | — |
| 🇮🇳 印度簽證照片 | 51 × 51 mm(2 × 2 英吋) | 25 ~ 35 mm | 白色 | 350 × 350 px | 1000 KB |
| 🇸🇬 新加坡簽證照片 | 35 × 45 mm | 25 ~ 35 mm | 白色 | 400 × 514 px | 60 KB |
| 🇹🇭 泰國簽證照片 | 35 × 45 mm | 30 ~ 36 mm | 白色 | 413 × 531 px | — |
| 🇻🇳 越南簽證照片 | 40 × 60 mm | 32 ~ 40 mm | 白色 | 413 × 531 px | — |
廣告
廣告版位
inContent
inContent
看懂「頭部長度」是什麼
各國規定的重點從來不是相片本身多大,而是頭部在相片裡佔多少。這裡的「頭部長度」指的是從頭頂(含頭髮)到下顎底端的距離,不是臉的長度,也不含脖子。
舉例:台灣護照相片是 35 × 45 mm,規定頭部長度 32 ~ 36 mm —— 也就是頭要佔掉相片高度的七成以上。美簽相片雖然比較大(51 × 51 mm),頭部卻只要 25 ~ 35 mm,所以看起來人比較小、留白比較多。兩者不能互用,這是最常見的誤會。
台灣的「1 吋」和「2 吋」到底幾公分
台灣慣稱的「1 吋」是 2.8 × 3.5 公分,「2 吋」是 3.5 × 4.5 公分 —— 都跟英吋的實際長度沒有關係,是沿用下來的俗稱。另外還有「小 1 吋」2.5 × 3.5 公分,部分單位會指定,報名前最好先問清楚。
2 吋是最泛用的尺寸:身分證、護照、健保卡、學生證、各類考試報名幾乎都收。不確定要哪一種時,先做 2 吋通常不會錯。
電子檔為什麼常常上傳失敗
線上申辦系統除了尺寸之外,多半還會限制檔案大小。台胞證常見上限 100 KB、新加坡簽證 60 KB、美簽 240 KB —— 手機直出的照片動輒 3~5 MB,直接傳一定被擋。本站的「下載電子檔」會自動把檔案壓到該規格的上限以內,不必自己另外找壓縮工具。